● WRA_RIVER 水利署權責圖資_河川水文類 ( 圖資清單 )
河川水位測站位置圖_現存站 | 水文技術組 | 瑞竣科技股份有限公司 | 2024/12/05 | 2024/12/05 |
河川水位測站位置圖_已廢站 | 水文技術組 | 瑞竣科技股份有限公司 | 2024/12/05 | 2024/12/05 |
河川流量測站位置圖_現存站 | 水文技術組 | 瑞竣科技股份有限公司 | 2024/12/05 | 2024/12/05 |
河川流量測站位置圖_已廢站 | 水文技術組 | 瑞竣科技股份有限公司 | 2024/12/05 | 2024/12/05 |
含沙量測站位置圖 | 水文技術組 | 瑞竣科技股份有限公司 | 2024/12/05 | 2024/12/05 |
河川斷面樁位置圖 | 河川海岸組(原河川勘測隊) | 擎雲科技企業股份有限公司 | 2022/11/28 | 2023/02/01 |
雨量站位置圖_水利署_現存站 | 水文技術組 | 瑞竣科技股份有限公司 | 2024/12/05 | 2024/12/05 |
雨量站位置圖_水利署_已廢站 | 水文技術組 | 瑞竣科技股份有限公司 | 2024/12/05 | 2024/12/05 |
近海水文潮位站位置圖 | 水文技術組 | 瑞竣科技股份有限公司 | 2023/12/06 | 2023/12/15 |
近海水文氣象站位置圖 | 水文技術組 | 瑞竣科技股份有限公司 | 2023/12/06 | 2023/12/15 |
近海水文資料浮標站位置圖 | 水文技術組 | 瑞竣科技股份有限公司 | 2023/12/06 | 2023/12/15 |
河川斷面線位置圖 | 河川海岸組(原河川勘測隊) | 擎雲科技企業股份有限公司 | 2022/11/28 | 2023/02/01 |
河川(支流) | 河川海岸組 | 水資源分署(原水資源局) | 2000 | 2008 |
河川(河道) | 河川海岸組 | 水資源分署(原水資源局) | 2000 | 2008 |
河川流域範圍圖 | 河川海岸組 | 河川海岸組 | 2000 | 2008 |
河川分署管轄範圍圖 | 河川海岸組 | 河川海岸組 | 2003/08/31 | 2008 |
中央管河川界點 | 河川海岸組一科 | 陶林數值測量工程有限公司 | 2024/12/18 | 2024/12/24 |
● WRA_GROUNDWATER 水利署權責圖資_地下水文類 ( 圖資清單 )
地下水水質監測站位置圖 | 水文技術組 | 中興工程(股)公司 | 2007/05/31 | 2008 |
地下水觀測井位置圖_現存站 | 水文技術組 | 瑞竣科技股份有限公司 | 2023/12/06 | 2023/12/15 |
地下水觀測井位置圖_已廢站 | 水文技術組 | 瑞竣科技股份有限公司 | 2021/11/30 | 2021/12/28 |
地層下陷GNSS監測站 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
地層下陷水準高程檢測點 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
磁環分層式地層下陷監測井 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
公有單位抗旱井 | 水文技術組 | 國立雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心 | 2016/10/10 | 2016/11/03 |
地下水第一級管制區 | 水文技術組 | 成功大學 | 2022/01/27 | 2022/03/23 |
地下水第二級管制區 | 水文技術組 | 成功大學 | 2022/01/27 | 2022/03/23 |
地下水分區範圍圖 | 水文技術組 | 水資源分署(原水資源局)、水利署水源組、臺糖 | 2000 | 2008 |
平均下陷速率圖_2001至2002 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2016/03/31 | 2016/10/06 |
平均下陷速率圖_2002至2003 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2016/03/31 | 2016/10/06 |
平均下陷速率圖_2003至2004 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2016/03/31 | 2016/10/06 |
平均下陷速率圖_2004至2005 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2016/03/31 | 2016/10/06 |
平均下陷速率圖_2005至2006 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2016/03/31 | 2016/10/06 |
平均下陷速率圖_2006至2007 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2016/03/31 | 2016/10/06 |
平均下陷速率圖_2007至2008 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2016/03/31 | 2016/10/06 |
平均下陷速率圖_2008至2009 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2016/03/31 | 2016/10/06 |
平均下陷速率圖_2009至2010 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2016/03/31 | 2016/10/06 |
平均下陷速率圖_2010至2011 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2016/03/31 | 2016/10/06 |
平均下陷速率圖_2011至2012 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2016/03/31 | 2016/10/06 |
平均下陷速率圖_2012至2013 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2016/03/31 | 2016/10/06 |
平均下陷速率圖_2013至2014 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2016/03/31 | 2016/10/06 |
平均下陷速率圖_2014至2015 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2016/03/31 | 2016/10/06 |
平均下陷速率圖_2015至2016 | 水文技術組 | 水文技術組 | 2016/05/31 | 2017/12/08 |
平均下陷速率圖_2016至2017 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2018/04/30 | 2018/12/03 |
平均下陷速率圖_2017至2018 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2017/08/13 | 2020/09/15 |
平均下陷速率圖_2018至2019 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2020/01/31 | 2020/05/05 |
平均下陷速率圖_2019至2020 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2021/06/10 | 2021/07/02 |
臺北累積下陷量等值圖_83至109年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2021/06/11 | 2021/07/02 |
臺北平均下陷速率等值圖_108至109年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2021/06/11 | 2021/07/02 |
臺北累積下陷量等值線圖_83至112年 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
臺北平均下陷速率等值線圖_111至112年 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
桃園累積下陷量等值圖_91至110年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2022/09/27 | 2022/10/04 |
彰化累積下陷量等值圖_81至111年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2023/10/02 | 2023/10/25 |
彰化平均下陷速率等值圖_106至107年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2020/08/13 | 2020/09/15 |
彰化平均下陷速率等值圖_108至109年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2021/06/11 | 2021/07/02 |
彰化平均下陷速率等值圖_109年至110年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2022/09/26 | 2022/10/04 |
彰化平均下陷速率等值圖_110至111年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2023/10/02 | 2023/10/25 |
彰化累積下陷量等值線圖_81至112年 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
彰化平均下陷速率等值線圖_111至112年 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
雲林累積下陷量等值圖_81至111年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2023/10/02 | 2023/10/25 |
雲林平均下陷速率等值圖_106至107年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2020/08/13 | 2020/09/15 |
雲林平均下陷速率等值圖_108至109年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2021/06/11 | 2021/07/02 |
雲林平均下陷速率等值圖_109至110年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2022/09/26 | 2022/10/04 |
雲林平均下陷速率等值圖_110至111年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2023/10/02 | 2023/10/25 |
雲林累積下陷量等值線圖_81至112年 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
雲林平均下陷速率等值線圖_111至112年 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
嘉義累積下陷量等值圖_80至111年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2023/10/02 | 2023/10/25 |
嘉義平均下陷速率等值圖_106至107年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2020/08/13 | 2020/09/15 |
嘉義平均下陷速率等值圖_108至109年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2021/06/11 | 2021/07/02 |
嘉義平均下陷速率等值圖_109至110年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2022/09/26 | 2022/10/04 |
嘉義平均下陷速率等值圖_110至111年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2023/10/02 | 2023/10/25 |
嘉義累積下陷量等值線圖_80至112年 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
嘉義平均下陷速率等值線圖_111至112年 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
臺南累積下陷量等值圖_90至108年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2020/01/31 | 2020/05/05 |
臺南累積下陷量等值線圖_90至112年 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
臺南平均下陷速率等值線圖_108至112年 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
高雄累積下陷量等值圖_95至109年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2021/06/11 | 2021/07/02 |
高雄平均下陷速率等值圖_108至109年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2021/06/11 | 2021/07/02 |
屏東累積下陷量等值圖_83至111年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2023/10/02 | 2023/10/25 |
屏東平均下陷速率等值圖_106至107年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2020/08/13 | 2020/09/15 |
屏東平均下陷速率等值圖_108至109年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2021/06/11 | 2021/07/02 |
屏東平均下陷速率等值圖_109至110年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2022/09/26 | 2022/10/04 |
屏東平均下陷速率等值圖_110至111年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2023/10/02 | 2023/10/25 |
屏東累積下陷量等值線圖_83至112年 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
屏東平均下陷速率等值線圖_111至112年 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
宜蘭地區累積下陷量等值圖_81至103年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2016/03/31 | 2016/10/06 |
宜蘭平均下陷速率等值圖_106至107年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2020/08/13 | 2020/09/15 |
宜蘭累積下陷量等值線圖_81至112年 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
宜蘭平均下陷速率等值線圖_107至112年 | 水利行政組二科 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2024/08/23 | 2024/10/29 |
苗栗累積下陷量等值圖_96至111年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2023/10/02 | 2023/10/25 |
苗栗平均下陷速率等值圖_107至111年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2023/10/02 | 2023/10/25 |
台中平均下陷速率等值圖_107至111年 | 水文技術組 | 巨崴資訊股份有限公司 | 2023/10/02 | 2023/10/25 |
海水入侵及地下水鹽化區 | 水文技術組 | 國立雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心 | 2016/10/10 | 2016/11/03 |
地下水分區第一含水層觀測井控制範圍 | 水文技術組 | 國立雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心 | 2016/10/10 | 2016/11/03 |
地下水分區第二含水層觀測井控制範圍 | 水文技術組 | 國立雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心 | 2016/10/10 | 2016/11/03 |
● WRA_RESERVOIR 水利署權責圖資_水庫保育類 ( 圖資清單 )
水利署及所屬單位位置圖 | 綜合企劃組 | 水資源分署(原水資源局) | 2012/07/26 | 2012/07 |
水庫堰壩位置圖 | 水源經營組 | 水源經營組 | 2020/05/12 | 2020/05/14 |
水庫蓄水範圍 | 水源經營組 | 水源經營組 | 2024/06/17 | 2024/07/05 |
自來水水質水量保護區圖 | 保育事業組 | 資拓宏宇國際股份有限公司 | 2024/11/06 | 2024/11/12 |
自來水水質水量保護區圖:邊界向內鄰近0.5公里範圍 | 保育事業組 | 資拓宏宇國際股份有限公司 | 2024/11/06 | 2024/11/12 |
自來水水質水量保護區圖:邊界向外鄰近0.5公里範圍 | 保育事業組 | 資拓宏宇國際股份有限公司 | 2024/11/06 | 2024/11/12 |
台北水源特定區圖 | 水源經營組 | 臺北水源特定區管理分署(原臺北水源特定區管理局) | 2003/08/31 | 2008 |
水資源分署轄區範圍圖 | 水源經營組 | 水資源分署(原水資源局) | 2010/08/31 | 2010/08/31 |
水資源分區圖 | 水源經營組 | 水資源分署(原水資源局) | 2000 | 2008 |
水庫集水區 | 保育事業組 | 資拓宏宇國際股份有限公司 | 2023/05/05 | 2023/06/05 |
水庫集水區敏感區範圍:邊界向內鄰近0.5公里範圍 | 保育事業組 | 資拓宏宇國際股份有限公司 | 2023/05/05 | 2023/06/05 |
水庫集水區敏感區範圍:邊界向外鄰近0.5公里範圍 | 保育事業組 | 資拓宏宇國際股份有限公司 | 2023/05/05 | 2023/06/05 |
● WRA_DRAIN 水利署權責圖資_防洪排水類 ( 圖資清單 )
水門位置圖 | 河川海岸組 | 水利署河川海岸組 | 2001 | 2008 |
抽水站位置圖 | 河川海岸組 | 水利署河川海岸組 | 2001 | 2008 |
中央管河川河堤 | 河川海岸組 | 智紳數位文化有限公司 | 2024/01/08 | 2024/05/21 |
中央管河川區域線 | 河川海岸組 | 擎雲科技股份有限公司 | 2024/11/14 | 2024/11/14 |
中央管河川區域 | 河川海岸組 | 擎雲科技股份有限公司 | 2024/11/14 | 2024/11/14 |
一般性海堤區域 | 河川海岸組 | 擎雲科技股份有限公司 | 2024/06/12 | 2024/06/21 |
中央管排水設施範圍 | 河川海岸組(原河川勘測隊) | 擎雲科技股份有限公司 | 2022/11/28 | 2023/02/01 |
中央管河川圖框 | 河川海岸組 | 擎雲科技股份有限公司 | 2024/11/14 | 2024/11/14 |
中央管排水圖框 | 河川海岸組(原河川勘測隊) | 擎雲科技股份有限公司 | 2022/12/23 | 2023/02/01 |
一般性海堤圖框 | 河川海岸組 | 擎雲科技股份有限公司 | 2024/06/12 | 2024/06/21 |
淹水潛勢圖_定量降雨6小時150mm | 水利防災組(原水利防災中心) | 水利防災組(原水利防災中心) | 2019/12/30 | 2022/08/15 |
淹水潛勢圖_定量降雨6小時250mm | 水利防災組(原水利防災中心) | 水利防災組(原水利防災中心) | 2019/12/30 | 2022/08/15 |
淹水潛勢圖_定量降雨6小時350mm | 水利防災組(原水利防災中心) | 水利防災組(原水利防災中心) | 2019/12/30 | 2022/08/15 |
淹水潛勢圖_定量降雨12小時200mm | 水利防災組(原水利防災中心) | 水利防災組(原水利防災中心) | 2019/12/30 | 2022/08/15 |
淹水潛勢圖_定量降雨12小時300mm | 水利防災組(原水利防災中心) | 水利防災組(原水利防災中心) | 2019/12/30 | 2022/08/15 |
淹水潛勢圖_定量降雨12小時400mm | 水利防災組(原水利防災中心) | 水利防災組(原水利防災中心) | 2019/12/30 | 2022/08/15 |
淹水潛勢圖_定量降雨24小時200mm | 水利防災組(原水利防災中心) | 水利防災組(原水利防災中心) | 2019/12/30 | 2022/08/15 |
淹水潛勢圖_定量降雨24小時350mm | 水利防災組(原水利防災中心) | 水利防災組(原水利防災中心) | 2019/12/30 | 2022/08/15 |
淹水潛勢圖_定量降雨24小時500mm | 水利防災組(原水利防災中心) | 水利防災組(原水利防災中心) | 2019/12/30 | 2022/08/15 |
淹水潛勢圖_定量降雨24小時650mm | 水利防災組(原水利防災中心) | 水利防災組(原水利防災中心) | 2019/12/30 | 2022/08/15 |
一級海岸災害防治區 | 河川海岸組 | 河川海岸組 | 2020/06/15 | 2020/11/17 |
一級海岸陸域緩衝區 | 河川海岸組 | 河川海岸組 | 2020/06/15 | 2020/11/17 |
中央管排水設施範圍線 | 河川海岸組 | 擎雲科技股份有限公司 | 2024/06/12 | 2024/06/21 |
一般性海堤區域線 | 河川海岸組 | 擎雲科技股份有限公司 | 2024/06/12 | 2024/06/21 |
● WRA_INTRA 水利署權責機敏圖資 ( 圖資清單 )
河川水質監測站位置圖 | 環境部(原行政院環境保護署) | 環境部(原行政院環境保護署) | 2007/05 | 2008 |
河川水質監測站位置圖_水特局 | 臺北水源特定區管理分署(原臺北水源特定管理局) | 臺北水源特定區管理分署(原臺北水源特定區管理局) | 2007/10 | 2011 |
水道治理計畫線圖 | 河川海岸組 | 陶林數值測量工程有限公司 | 2011/12/25 | 2013/08 |
用地範圍線 | 河川海岸組 | 陶林數值測量工程有限公司 | 2011/12/25 | 2013/08 |
中央管區域排水用地範圍線 | 河川海岸組 | 陶林數值測量工程有限公司 | 2011/12/25 | 2013/08 |
洪水平原圖 | 水利行政組 | 第十河川分署(原第十河川局) | 2006 | 2008 |
河川公地圖 | 水利行政組 | 擎雲科技企業股份有限公司 | 2010/10/28 | 2011/12 |
臺灣地區沖積層地質圖 | 地質調查與礦業管理中心(原中央地調所) | 國立雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心 | 2016/10/10 | 2016/11/03 |
縣市管區域排水水線 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 陶林數值測量工程有限公司 | 2019/12/30 | 2020/07/24 |
縣市管區域排水箱涵 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 陶林數值測量工程有限公司 | 2016/11/30 | 2017/05/03 |
縣市管區域排水水門 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 陶林數值測量工程有限公司 | 2016/11/30 | 2017/05/03 |
縣市管區域排水渡槽 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 陶林數值測量工程有限公司 | 2016/11/30 | 2017/05/03 |
108年度汛期深槽 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2019/05/01 | 2020/08/24 |
108年度汛期裸露地 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2019/05/01 | 2020/08/24 |
108年度非汛期深槽 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2018/12/01 | 2020/08/24 |
108年度非汛期裸露地 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2018/12/01 | 2020/08/24 |
易淹水工程點位 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 陶林數值測量工程有限公司 | 2019/12/30 | 2021/07/29 |
易淹水已完成工程 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 陶林數值測量工程有限公司 | 2019/12/30 | 2021/07/29 |
流域綜合治理工程點位 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 陶林數值測量工程有限公司 | 2019/12/30 | 2021/07/29 |
流域綜合治理工程 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 陶林數值測量工程有限公司 | 2019/12/30 | 2021/07/29 |
107年度汛期深槽 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2018/04/01 | 2021/12/29 |
107年度汛期裸露地 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2019/06/01 | 2021/12/29 |
107年度非汛期深槽 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2017/11/11 | 2021/12/29 |
107年度非汛期裸露地 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2018/02/01 | 2021/12/29 |
109年度汛期深槽 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2020/05/01 | 2021/12/29 |
109年度汛期裸露地 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2020/05/01 | 2021/12/29 |
109年度非汛期深槽 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2019/12/01 | 2022/04/29 |
109年度非汛期裸露地 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2019/12/01 | 2022/04/29 |
110年度汛期深槽 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2021/05/01 | 2022/04/29 |
110年度汛期裸露地 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2021/05/01 | 2022/04/29 |
110年度非汛期深槽 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2020/12/01 | 2022/04/29 |
110年度非汛期裸露地 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2020/12/01 | 2022/04/29 |
106年度汛期深槽 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2017/12/31 | 2022/08/15 |
106年度汛期裸露地 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2017/12/31 | 2022/08/15 |
106年度非汛期深槽 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2017/12/31 | 2022/08/15 |
106年度非汛期裸露地 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2017/12/31 | 2022/08/15 |
111年度汛期深槽 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2022/12/31 | 2023/07/14 |
111年度汛期裸露地 | 水利行政組 | 國立中央大學 | 2022/12/31 | 2023/07/14 |
跨河構造物 | 河川海岸組 | 智紳數位文化有限公司 | 2024/01/08 | 2024/05/21 |
待建或待加高防洪設施 | 河川海岸組 | 智紳數位文化有限公司 | 2024/01/08 | 2024/05/21 |
逕流分擔區位 | 河川海岸組 | 智紳數位文化有限公司 | 2024/01/08 | 2024/05/21 |
鳥嘴潭集水區 | 經管科 | 中區水資源分署_經管科 | 2024/11/15 | 2024/11/27 |
● UNIT_ENVIRONMENT 外單位權責圖資_環境資源類 ( 圖資清單 )
雨量站位置圖_現存站 | 水文技術組 | 瑞竣科技股份有限公司 | 2019/11/08 | 2019/12/11 |
雨量站位置圖_已廢站 | 水文技術組 | 瑞竣科技股份有限公司 | 2019/11/08 | 2019/12/11 |
淨水場水質監測站 | 環境部(原行政院環境保護署) | 環境部(原行政院環境保護署) | 2000/05 | 2000/05 |
衛星控制點位置圖 | 內政部地政司 | 內政部地政司 | 2001/04 | 2008 |
蒸發量站位置圖 | 中央氣象署(原氣象局) | 中央氣象署(原中央氣象局) | 2000/08 | 2008 |
水準點位置圖 | 內政部地政司 | 內政部地政司、水資源分署(原水資源局)、水利署河海組 | 2000 | 2008 |
海域水質監測站位置圖 | 環境部(原行政院環境保護署) | 環境部(原行政院環境保護署) | 2007/05 | 2008 |
水庫水質監測站位置圖 | 環境部(原行政院環境保護署) | 環境部(原行政院環境保護署) | 2007/05 | 2008 |
地下水水質監測站位置圖_環保署 | 環境部(原環境保護署) | 環境部(原行政院環境保護署) | 2007/05 | 2008 |
休憩海域水質監測站位置圖 | 環境部(原行政院環境保護署) | 環境部(原行政院環境保護署) | 2007/05 | 2008 |
工程地質鑽探井 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2016/11/29 | 2017/08/04 |
水文地質剖面位置點 | 水文技術組 | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2002/09 | 2008 |
水文地質剖面線位置圖 | 水文技術組 | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2002/09 | 2008 |
土石流潛勢溪流 | 農業部農村發展及水土保持署(原行政院農業委員會水土保持局) | 農業部農村發展及水土保持署(原水土保持局) | 2020/02/06 | 2020/11/04 |
五萬分之一斷層分布 | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2013/12/15 | 2014/05 |
五萬分之一褶皺分布 | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2013/12/15 | 2014/05 |
五十萬分之一斷層分布 | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2000 | 2008 |
礦產區 | 地質調查與礦業管理中心(原經濟部礦物局) | 地質調查與礦業管理中心(原經濟部礦物局) | 2005/06/03 | 2008 |
國有林班地 | 農業部林業及自然保育署(原農委會林務局) | 農業部林業及自然保育署(原農委會林務局) | 2005 | 2008 |
保安林 | 農業部林業及自然保育署(原農委會林務局) | 農業部林業及自然保育署(原農委會林務局) | 2005 | 2008 |
崩塌地 | 農業部農村發展及水土保持署(原農委會水保局) | 農業部農村發展及水土保持署(原水土保持局) | 2000/08 | 2008 |
土石流特定水土保持區 | 農業部農村發展及水土保持署(原農委會水保局) | 農業部農村發展及水土保持署(原水土保持局) | 2005 | 2008 |
崩塌地特定水土保持區 | 農業部農村發展及水土保持署(原農委會水保局) | 農業部農村發展及水土保持署(原水土保持局) | 2005 | 2008 |
坡地土壤 | 農業部農村發展及水土保持署(原農委會水保局) | 農業部農村發展及水土保持署(原水土保持局) | 2000 | 2008 |
平地土壤 | 農業部農試所(原農委會農試所) | 農業部農業試驗所(原農委會農業試驗所) | 2000 | 2008 |
坡度圖 | 農業部農村發展及水土保持署(原農委會水保局) | 農業部農村發展及水土保持署(原水土保持局) | 2000 | 2008 |
坡向圖 | 農業部農村發展及水土保持署(原農委會水保局) | 農業部農村發展及水土保持署(原水土保持局) | 2000 | 2008 |
五十萬分之一岩層分布 | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2013/12/15 | 2014/05 |
河川集水區範圍圖 | 農業部農村發展及水土保持署(原農委會水保局) | 行政院農委會 | 2000 | 2008 |
淹水潛勢圖_防災中心 | 國家災害防救科技中心 | 國家災害防救科技中心 | | 2008 |
活動斷層 | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2012/06/03 | 2014/05 |
五萬分之一地層調查點 | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2013/12/15 | 2014/06 |
地層調查點_位態 | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2013/12/15 | 2014/06 |
土石流查核 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 國立交通大學 | 2016/12/15 | 2017/08/04 |
地質露頭查核 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 國立交通大學 | 2016/12/31 | 2017/08/04 |
河床查核 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 國立交通大學 | 2016/12/15 | 2017/08/04 |
崩塌地查核 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 國立交通大學 | 2016/12/31 | 2017/08/04 |
地質詮釋 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 國立交通大學 | 2015/12/15 | 2016/05 |
地質詮釋線 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 國立交通大學 | 2015/12/15 | 2016/05 |
地質遺跡敏感區 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2016/10/13 | 2017/08/04 |
山崩與地滑地質敏感區 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2016/08/30 | 2017/08/04 |
地下水補注地質敏感區 | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2015/12/31 | 2016/05 |
河床地質剖面 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 國立交通大學 | 2016/12/15 | 2017/08/04 |
土石流分布圖 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2014/12/15 | 2015/06 |
山崩分布圖 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2014/12/15 | 2015/06 |
順向坡分布圖 | 水利規劃分署(原水利規劃試驗所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2014/12/15 | 2015/06 |
土壤液化潛勢區 | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2021/12/30 | 2022/04/11 |
活動斷層地質敏感區 | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 地質調查與礦業管理中心(原中央地質調查所) | 2015/12/31 | 2016/05 |
● UNIT_LAND 外單位權責圖資_社經土地類 ( 圖資清單 )
風景特定區 | 內政部營建署 | 交通部觀光局 | 2005 | 2009 |
飲用水水源水質保護區 | 環境部(原行政院環境保護署) | 環境部(原行政院環境保護署) | 2002/08 | 2008 |
灌區分佈 | 農業部(原行政院農委會) | 農工中心 | 2001 | 2009 |
農田水利會 | 農業部(原行政院農委會) | 農工中心 | 2001 | 2008 |
森林遊樂區 | 內政部營建署 | 農業部林業及自然保育署(原農委會林務局) | 2005/06/03 | 2005/06/03 |
國家風景區 | 內政部營建署 | 工業技術研究院 | 2005 | 2005 |
原住民保留地 | 原住民族委員會 | 原住民族委員會 | 2018/01/05 | 2018/10/29 |
